INTUWIZ                         Intuitive Wizard
intuwiz Software
 Режимы резания при растачивании отверстий на токарных станках в деталях из чугуна и медных сплавов


В таблице указаны режимы резания при растачивании на токарных станках отверстий различных диаметров в деталях из чугуна и медных сплавов.

 

Размер резца или оправки, мм Диаметр резца или оправки, мм Глубина резания до 2 мм Глубина резания до 3 мм Глубина резания до 5 мм Глубина резания до 8 мм
Диаметр круглого резца = 10 50 0,12-0,16 -- -- --
Диаметр круглого резца = 12 60 0,12-0,20 0,12-0,18 -- --
Диаметр круглого резца = 16 80 0,2-0,3 0,15-0,25 0,1-0,18 --
Диаметр круглого резца = 20 100 0,3-0,4 0,25-0,35 0,12-0,25 --
Диаметр круглого резца = 25 125 0,4-0,6 0,3-0,50 0,25-0,35 --
Диаметр круглого резца = 30 150 0,5-0,8 0,4-0,6 0,25-0,45 --
Диаметр круглого резца = 40 200 -- 0,6-0,8 0,3-0,6 --
Сечение оправки 40х40 150 -- 0,7-1,20 0,5-0,9 0,4-0,5
Сечение оправки 40х40 300 -- 0,6-0,9 0,4-0,7 0,3-0,4
Сечение оправки 60х60 150 -- 1,0-1,5 0,8-1,20 0,6-0,9
Сечение оправки 60х60 300 -- 0,9-1,20 0,7-0,9 0,5-0,7
Сечение оправки 75х75 300 -- 1,1-1,6 0,9-1,3 0,7-1,0
Сечение оправки 75х75 500 -- -- 0,7-1,1 0,6-0,8
Сечение оправки 75х75 800 -- -- 0,6-0,8 --

 

 

Вернуться на главную страницу раздела "Справочные материалы".


 

Все права защищены © 2025 Intuwiz Software
Главная || Справочники || Режимы резания при растачивании отверстий в чугуне и медных сплавах